Kosten
Schulgeld | pro Quartal |
---|---|
10. Schuljahr FMS 1 | CHF 3'800 |
11. Schuljahr FMS 2 | CHF 3'800 |
12. Schuljahr FMS 3 | CHF 3'800 |
Die Schulgelder verstehen sich inkl. Kosten für abgegebene Fotokopien, Lerncoaching, Beratungsgespräche, die Freifachkurse DELF und FCE sowie das Lernen PLUS über Mittag.
Prüfungsgebühren | Betrag |
---|---|
FMS-Ausweis (gemäss kantonalen Vorgaben) | CHF 250 |
Fachmaturität Gesundheit und Soziales, sowie Pädagogik (Betreuung, Prüfung, Ausweis) | CHF 1'500 |
DELF-Prüfungen 1+2 bzw. 3+4 (wird extern durchgeführt) je nach Niveau | CHF 200/370 |
English First-Prüfung (wird extern durchgeführt) | CHF 280 |
Liste der Schul- & Studiengelder Fragen?
Mit Beginn des neuen Schuljahres im August 2025 werden die Ausbildungsbeiträge angepasst und neu monatlich in Rechnung gestellt. Eine detaillierte Übersicht finden Sie in diesem PDF. (pdf)