Schulgeldliste Schuljahr 2013-2014
| gültig ab 1. August 2013
| ||
|---|---|---|
1. Volksschule | pro Quartal | |
Die Schulgelder verstehen sich inkl. die Kosten für abgegebene Fotokopien, Zeichenblätter und Material Werken sowie Fr. 180.-- für die verbindliche Mittagsbetreuung bei den Kindern der 1. bis 6.Klasse. | ||
| 1. - 4. Primarklasse | Fr. 2'400.-- | |
| 5. + 6. Klasse (Orientierungsstufe) | Fr. 2'640.-- | |
| 7. - 9. Klasse (Sekundarstufe und Langzeitgymnasium) | Fr. 2'690.-- | |
| 10. Schuljahr für Realschüler/innen | Fr. 2'810.-- | |
2. Gymnasium | pro Quartal | |
Die Schulgelder verstehen sich inkl. die Kosten für abgegebene Fotokopien sowie persönliche Ausdrucke ab PC (75 Stk. pro Quartal bzw. 150 Stk. pro Semester) und das Materialgeld "Werken". | ||
| Quarta, Tertia, Secunda, Prima | Fr. 2'810.-- | |
3. Fachmittelschule | pro Quartal | |
Die Schulgelder verstehen sich inkl. die Kosten für abgegebene Fotokopien sowie persönliche Ausdrucke ab PC (75 Stk. pro Quartal bzw. 150 Stk. pro Semester) und das Materialgeld "Werken". | ||
| 10. Klasse Tertiavorbereitung TVK | Fr. 3'250.-- | |
| 10. Schuljahr FMS 1 | Fr. 3'250.-- | |
| 11. Schuljahr FMS 2 | Fr. 3'150.-- | |
| 12. Schuljahr FMS 3 | Fr. 3'150.-- | |
4. Prüfungsgebühren | ||
| Maturitätsprüfung | Fr. 250.-- | |
| FMS-Ausweis | Fr. 250.-- | |
| Fachmaturität (Betreuung, Prüfung, Ausweis) | Fr. 1'000.-- | |
| Prüfungsgebühr 10. Schuljahr für Realschülerinnen und -schüler (pro Fach Fr. 70.--) | Fr. 210.-- (total) | |
| DELF-Prüfungen 1+2 bzw. 3+4 | Fr. 170.-- (je Modul) | |
| English First-Prüfung | Fr. 339.-- | |
| ECDL-Ausbildungs- und Prüfungspaket Gymnasium/FMS (Skillscard + 4 Module) | Fr. 170.-- (total) | |
| Kurswoche DIN 22 FMS 1 | Fr. 100.-- | |
